
Roaming-a
Atzerrian hitz egin eta nabigatu
euskaltel roaming
Zer egin behar duzu atzerrira joanez gero?
Europar Batasunean ibiltzekoa bazara, ez duzu kezkatu beharrik, Europako roaming-a sartuta baitago mugikorreko tarifa guztietan.
Europar Batasunetik kanpo joatekoa bazara, berriz, konstultatu mapa honetan deitzeko, nabigatzeko eta mezuak bidaltzeko tarifak eta prezioak herriz herri.
Gogoan izan Europar Batasunetik ateratzen bazara, aktibatuta eduki behar duzula roaming-a mugikorrean. Aktiba ezazu zure Bezeroaren Gunetik.
Aukeratu zein kontinentetera eta zein herrialdetara bidaiatu nahi duzun eta kontsulta ezazu bakoitzari dagokion Roaming tarifa.
Eurotarifa
2. eremua
3. eremua
Guztiak
Guztiak
Hauek dira gure Roaming-tarifak
Jasotako deiak | ||
---|---|---|
Eurotarifa Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. | Eurotarifa | Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. |
2. eremua 1.57 €/min | 2. eremua | 1.57 €/min |
3. eremua 2.42 €/min | 3. eremua | 2.42 €/min |
Mugikorreko Internet-a | ||
---|---|---|
Eurotarifa Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. | Eurotarifa | Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. |
2. eremua 3.63 €/MB | 2. eremua | 3.63 €/MB |
3. eremua 6.05 €/MB | 3. eremua | 6.05 €/MB |
Egindako deiak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nondik / Nori | Eurotarifa | 2. eremua | 3. eremua | ||
Nondik: Eurotarifa | Nori: Eurotarifa Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. Eurotarifa 2.18 €/min Eurotarifa 3.93 €/min | Eurotarifa | Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. | 2.18 €/min | 3.93 €/min |
Nondik: 2. eremua | Nori: 2. eremua 2.18 €/min 2. eremua 2.18 €/min 2. eremua 3.93 €/min | 2. eremua | 2.18 €/min | 2.18 €/min | 3.93 €/min |
Nondik: 3. eremua | Nori: 3. eremua 3.93 €/min 3. eremua 3.93 €/min 3. eremua 3.93 €/min | 3. eremua | 3.93 €/min | 3.93 €/min | 3.93 €/min |
Bidalitako SMS-a | ||
---|---|---|
Eurotarifa Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. | Eurotarifa | Bezeroak estaturako kontratatutako tarifa aplikatu behar da. |
2. eremua 1.09 € | 2. eremua | 1.09 € |
3. eremua 1.09 € | 3. eremua | 1.09 € |
Europatik kanpoko roamingeko datu-bonuak
Tarifarik onenak eskaintzen dizkizugu Europatik kanpo bidaiatzen duzunean beti konektatuta egon zaitezen, eta, onlineko mapak ikusteaz gain, Whatsapp, posta eta sare sozialen bidez ere konektatuta egon zaitezen.
EGUNEKO BONUA 2. EREMUA
10 MB/eguna
2. eremutik
10
€
/eguna
(BEZa Barne)
EGUNEKO BONUA 3. EREMUA
10 MB/eguna
3. eremutik
15
€
/eguna
(BEZa Barne)
HILEKO BONUA 2. EREMUA
100 MB/hil.
2. eremutik
60
€
/hilabete
(BEZik gabe)
HILEKO BONUA 3. EREMUA
100 MB/hil.
3. eremutik
80
€
/hilabete
(BEZik gabe)